TРоликовый токарный станок с ЧПУ имеет трехстороннюю структуру, обладает такими характеристиками, как высокая жесткость, точность, стабильность и удержание. Конструкция компонентов модульная, с высокой степенью стандартизации, хорошей взаимозаменяемостью и стабильным качеством. Станок имеет передовую конструкцию, надежен в работе и прост в эксплуатации. Легко поддерживать. В то же время машина импортируется и переваривается нашей компанией передового европейского дизайна и технологического процесса. Вся машина имеет конструкцию рамы с высокой жесткостью, поэтому она не только обладает способностью сильной резки, но также может выполнять обработку прецизионных деталей. Эта серия токарных станков с ЧПУ представляет собой механическое обрабатывающее оборудование, объединяющее передовые технологии, такие как машинное оборудование, электричество и гидравлика, и в основном используется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей и отверстий. Он широко используется при черновой и чистовой обработке различных плит, коробок, стоек и других сложных деталей в машиностроении. Трехосная навеска продольного перемещения (XK-Dxis). Можно выполнять многопроцессорную обработку, такую как фрезерование, растачивание, сверление, жесткое нарезание резьбы, развертывание и зенкерование. Эта машина также в основном используется для обработки рулонов жира и рулонов с отверстиями и имеет вращающиеся части, такие как внешний круг, торцевая поверхность, канавка и вращающаяся поверхность.
Item | Модель | ||
CK84125 | CK84140 | CK64160 | |
Максимальный диаметр поворота | Φ1250мм | Φ1400мм | Φ1600мм |
Максимальный диаметр поворота | Φ200мм~1250мм | Φ500~1400мм | Φ500мм~1600мм |
Максимальная длина заготовки | 5000мм/6000мм/8000мм | 5200мм/6200мм/7000мм | 5000мм/6000мм/8000мм |
Максимальная длина поворота | 5000мм/6000мм/8000мм | 5000мм/6000мм/7000мм | 5000мм/6000мм/8000мм |
Ширина направляющей станка | 1450мм | 1750мм | 1750мм |
Форма направляющей кровати | Четыре направляющих | Четыре направляющих, направляющая оси Z, жесткая направляющая оси X | Четыре направляющих |
Максимальный вес загрузки | 20T | 40T | 50 или 63T |
Ход по оси X | 500мм | 600мм | 700мм |
Ход по оси Z | 5050мм/6050мм/8050мм | 5000мм/6000мм/7000мм | 5050мм/6050мм/8050мм |
Скорость перемещения по осям X/Z | 3000мм/6000мм | 4000мм/6000мм | 3000/6000мм |
Минимальная подача по оси X/Z | 0.001мм | 0.001мм | 0.001мм |
Скорость вращения шпинделя (бесступенчатая) | 4-200rpm | 4-110об/мин | 4-200rpm |
Код вершины шпинделя | Длинный конус 1:30 | Длинный конус 1:30 | Длинный конус 1:30 |
Отверстие шпинделя | Φ100 | Φ130 | Φ100 |
Конус переднего конца шпинделя | Метрика140 | 196.869(1;4) | Метрика140 |
Верхний конус шпинделя | 1;4 короткий конус | 1;4 короткий конус | 1;4 короткий конус |
Чак | Φ1000мм | Φ1000мм | Φ1000мм |
Секция хвостовика фрезы & мм | 50×50 | 60×60 | 50×50 |
Диаметр втулки задней бабки | Φ280мм | Φ400мм | Φ500мм |
Ход втулки задней бабки | 300мм | 300мм | 300мм |
Мощность шпинделя | AC75 кВт | AC90 кВт | AC110 кВт |
Рабочая точность | IT6~IT7 | IT6~IT7 | IT6~IT7 |
Шероховатость поверхности заготовки | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 |
Обратная связь