● Коробка камеры, станина станка, подающий скользящий стол и другие основные детали отлиты из сверхпрочного железа;
● Режущий инструмент в подающей направляющей использует линейную направляющую с роликовыми направляющими;
● Передний привод шпинделя сверла, который может защитить главный двигатель и удобно менять инструмент;
● Передний привод шпинделя передней бабки, удобный для загрузки и выгрузки заготовок, может защитить главный двигатель;
● Желоб для возврата масла станины машины спроектирован наклонно, что не позволяет ему накапливать масло;
● Опора бурильной штанги и коробка бурильной штанги соединены в любом положении, расстояние между двумя опорами бурильной штанги одинаковое;
● Серводвигатель шпинделя приводит инструмент во вращение, скорость вращения инструмента бесступенчатая;
● Подача инструмента использует серводвигатель для привода шарикового винта, поэтому объем подачи инструмента можно регулировать бесступенчато;
Модель | Серия ZSK2102 | Серия ZSK2103 | Серия ZSK2104 | |||||
Один шпиндель | Двойной шпиндель | Четыре шпинделя | Один шпиндель | Двойной шпиндель | Один шпиндель | Двойной шпиндель | ||
Основные параметры | Диаметр отверстия | φ4мм~φ20мм | φ4мм~φ30мм | φ6мм~φ40мм | ||||
Максимальная глубина сверления | 500/1000/1500/2000/2500мм | |||||||
Количество основного шпинделя | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Основное пространство шпинделя | 140мм | |||||||
Сверлильный ящик | Мощность главного двигателя | 3.7кВт | 7.5кВт | 7.5 кВт×2 | 5.5кВт | 11кВт | 7.5кВт | 7.5кВт×2 |
Максимальная скорость | 5000об/мин | 3500об/мин | ||||||
Передняя бабка | Мощность | 1.5кВт | 1.5кВт×2 | 1.5кВт | 1.5кВт | 1.5кВт | 1.5кВт | 1.5кВт×2 |
Скорость | 120об/мин | |||||||
Режущий инструмент | Диапазон скорости подачи | 5~500mм/мин | ||||||
Быстрая скорость | 4м/мин | |||||||
Крутящий момент двигателя подачи | 7.5Нм | 7.5Нм | 10Нм | 7.5Нм | 10Нм | 10Нм | 10Нм | |
Система охлаждения | Максимальный расход | 100л/мин | 100л/мин | 200л/мин | 100л/мин | 150л/мин | 100л/мин | 200л/мин |
Максимальное давление | 10 МПа | 8 МПа | ||||||
Точность фильтрации | 20 гм | |||||||
Точность обработки | Точность размера отверстия | 1T7~1T10 | ||||||
шероховатость | Ra1.6гм~3.2гм | |||||||
Допуск отклонения отверстия | Заготовка зафиксирована 1 мм/1000мм, максимальное отношение L-D менее 100:1 | |||||||
Другое | Общая мощность | 20.5кВт | 25кВт | 42кВт | 22kW | 33kW | 25кВт | 42кВт |
Площадь помещения | 0.5м Станок: 4.2м × 3.1м; 1м станок: 4.8м × 3.1м; Станок 1.5м: 5.8м × 3.1м; 2-метровый станок: 7м×3.1м; Станок 2.5м: 8.5м × 3.1м | |||||||
Вес | 0.5м станка: 5т; 1м станок: 6т; 1.5-метровый станок: 7т; 2-метровый станок: 8.2т; Станок 2.5м: 9.5т |
Обратная связь